Os adesivos hot melt em grânulos e em bastão são frequentemente usados no posicionamento, colagem e selagem de componentes eléctricos, tal como no processo de molde de baixa pressão para protecção de cabos e fios eléctricos.
Os seguintes adesivos hot melt que recomendamos oferecem boa viscosidade e esta permanece inalterada independentemente da temperatura a que esteja sujeita. Isto reduz de modo significativo a influência da temperatura resultante da corrente eléctrica.
Aplicação| Modelo | 8620M(moldagem baixa pressão) | 8620BM(moldagem baixa pressão) | 8640M(heat-shrinkable sleeving) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Aparência | Couro, transparente, grânulo | Preto, não-transparente, grânulo | Couro, transparent, pellet |
| Dureza | / | / | 40~50A |
| Viscosidade | 2000cps~4800cps/200℃ | 2000cps~4800cps/200℃ | 1300cps~5500cps/200℃ |
| Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 140℃~145℃ |
| Temperatura de serviço | 140℃~180℃ | 140℃~180℃ | 140℃~180℃ |
| Temperatura de transição vítrea | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
| Velocidade de cura | 3s~6s | 3s~6S | 2s~5s |
| Densidade | 0.95g/cm3 | 0.98g/cm3 | 0.95g/cm3 |
| Valor ácido | < 6mg(KOH)/g | < 7mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
| Valor de amina | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 6mg(HCL)/g |
| Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
| Modelo | 8650BM(moldagem baixa pressão) | 8675M | 8675BM(low pressure molding |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Aparência | Preto, não-transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo | Preto, non-transparent, pellet |
| Dureza | 88A | 92A | 92A |
| Viscosity | 2200cps~3500cps/200℃ | 2500cps~4500cps/200℃ | 2500cps~4500cps/200℃ |
| Ponto de amolecimento | 150℃ | 175℃±5℃ | 175℃±5℃ |
| Temperatura de serviço | 180℃~200℃ | 200℃~220℃ | 200℃~220℃ |
| Temperatura de transição vítrea | -20℃ | -40℃ | -40℃ |
| Temperatura ambiente tolerável | / | -40℃~150℃ | -40℃~150℃ |
| Velocidade de cura | 1s~3s | 3s~5s | 3s~5s |
| Resistência a oxidação | / | 200℃/5h | 200℃/5h |
| Estiramento | / | 500%~600% | 500%~600% |
| Taxa de retração | / | < 1% | < 1% |
| Absorção de água | / | < 1% | < 1% |
| Densidade | 0.98g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
| Valor ácido | < 2.2mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
| Valor de amina | < 6.7mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
| Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
| Model | 8121M | 8122M | 8142GM |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Aparência | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparent, pellet |
| Dureza | / | / | / |
| Viscosidade | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
| Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 135℃~145℃ |
| Temperatura de serviço | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ |
| Temperatura de transição vítrea | -5℃ | -8℃ | -8℃ |
| Velocidade de cura | 4s~8s | 3s~5S | 3s~5s |
| Densidade | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
| Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 6mg/g | < 6mg/g |
| Valor de amina | < 3mg(HCL)/g | < 6mg/g | < 3mg/g |
| Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
| Modelo | 8120BN | 8620N | 5003N | 5003NQH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Aparência | Preto, não-transparente, bastão | Amarelo, transparente, bastão | semi-transparent white glue stick | semi-transparent white glue stick |
| Dureza | / | / | / | / |
| Viscosidade | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4500cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ | 1500cps~4500cps/180℃ |
| Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 125℃±5℃ | 75℃~85℃ | 80℃~90℃ |
| Temperatura de serviço | 160℃~190℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃/150℃~170℃ | 160℃~180℃ |
| Temperatura de transição vítrea | 0℃ | -40℃ | -5℃ | -5℃ |
| Velocidade de cura | 3s~5s | 5s~10s | 10s~20s | 8s~15s |
| Densidade | 0.95g/cm3 | / | 0.92g/cm3 | 0.92g/cm3 |
| Valor ácido | / | / | / | / |
| Valor de amina | / | / | / | / |
| Peso/embalagem | 25kg/cartão | 25kg/cartão | 25kg/carton | 25kg/carton |