Derivado da sua vasta variedade de aplicações e alta velocidade de cura, o adesivo hot melt é amplamente usado na indústria de embalagens. Para além de selar cartão, o adesivo pode ser também aplicado na selagem e colagem de plástico e materiais EPE de modo a aumentar a eficiência
Os adevisos hot melt da Suntip em grânulo, bastão e forma rectangular possuem boa viscosidade e aderência, são de envelhecimento lento, garantindo uma colagem estável e de longa duração na selagem de cartões.
Aplicação1. Adesivo granulado hot melt A Suntip fornece adesivos granulados hot melt em várias cores e materiais, como PA ou EVA. Os nossos adesivos podem satisfazer todas as suas necessidades de selagem ou colagem de produtos da indústria de embalagens.
Modelo | 8120M | 8150M | 5003M |
Material | PA | PA | EVA |
Aparência | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo | Branco, semi-transparent, pellet |
Viscosidade | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ | 75℃~85℃ |
Temperatura de serviço | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ |
Temperatura de transição vítrea | 0℃ | 0℃ | -5℃ |
Velocidade de cura | 3s~5s | 3s~5s | 10s~20s |
Densidade | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.92g/cm3 |
Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | / |
Valor de amina | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | / |
Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
Modelo | 8121M | 8122M | 8142GM |
Material | PA | PA | PA |
Aparência | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo | Buff, transparent, pellet |
Viscosidade | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 135℃~145℃ |
Temperatura de serviço | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ |
Temperatura de transição vítrea | -5℃ | -8℃ | -8℃ |
Velocidade de cura | 4s~8s | 3s~5s | 3s~5s |
Densidade | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
Valor de amina | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
Peso/embalagem | 25kg/sack paper bag | 25kg/sack paper bag | 25kg/sack paper bag |
Modelo | 5503M | 5005M |
Material | EVA | EVA |
Aparência | Branco, semi-transparente, pellet | Amarelo, semi-transparente, pellet |
Viscosidade | 3500cps~4500cps/180℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
Ponto de amolecimento | 75℃~85℃ | 75℃~85℃ |
Temperatura de serviço | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
Temperatura de transição vítrea | -5℃ | -5℃ |
Velocidade de cura | 10s~20s | 10s~20s |
Densidade | 0.92g/cm3 | 0.92g/cm3 |
Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel |
2. Adesivo hot melt em bastão
Para a indústria de embalagens, recomendamos os seguintes adesivos hot melt EVA em bastão com duas cores que podem ser aplicados para selar cartão ou caixas, fazendo a palhinha aderir aos pacotes de bebidas. Se tiver outros requisitos, entre em contacto connosco. Iremos recomendar os melhores produtos para si ou, até mesmo, personalizar qualquer produto de acordo com as suas necessidades.
Modelo | 5088N | 5005N |
Material | EVA | EVA |
Aparência | Amarelo, semi-transparente, bastão | Branco-marfim, não-transparente, bastão |
Viscosidade | 4000cps~6000cps/180℃ | 5000cps~8000cps/180℃ |
Ponto de amolecimento | 75℃~85℃ | 115℃~125℃ |
Temperatura de serviço | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
Temperatura de transição vítrea | -5℃ | -10℃ |
Velocidade de cura | 8s~15s | 15s~30s |
Densidade | 0.92g/cm3 | 1.1g/cm3 |
Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/cartão |