Automóvel (adesivo hot melt para fios e filtros automóveis)
Os adesivos hot melt em bastão e em grânulos são usados na produção de fios e cabos automóveis e filtros. A fórmula desenvolvida pela Suntip melhora o desempenho dos adesivos hot melt pelo aumento da resistência ao calor, óleo e condições climáticas, ao mesmo tempo que assegura a sua viscosidade. Assim, as altas exigências da indústria automóvel são satisfeitas.
Aplicações
- Colagem de fios automóveis
- Colagem de filtros automóveis
- Colagem do teto do automóvel
- Colagem da consola central
- Colagem da cobertura traseira
Exemplos
Produtos recomendados
1. Adesivo hot melt em bastão
O seguinte adesivo hot melt em bastão fornece excelente resistência à temperatura, conferindo um uso sob uma alta variação de temperaturas. Este produto é geralmente usado para colar fios automóveis, filtros e acabamentos interiores.
Modelo | 8120N | 8150N |
|
|
|
Aparência | Amarelo, transparente, bastão | Couro, transparente, bastão |
Viscosidade | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ |
Temperatura de serviço | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ |
Temperatura de transição vítrea | 0℃ | 0℃ |
Velocidade de cura | 3s~5s | 5s~8s |
Densidade | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 7mg(KOH)/g |
Valor de amina | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
Peso/embalagem | 25kg/cartão | 25kg/cartão |
| | |
2. Adesivo hot melt granulado
A Suntip fornece adesivo granulado fabricado a partir de materiais PA, PO e outros, para colagem de fios, filtros, tetos, consolas centrais e interior de automóveis.
Modelo | 8695M(moldagem de baixa pressão) | 8180GM | 8180M |
|
|
|
|
Material | PA | PA | PA |
Aparência | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo, pellet |
Dureza | / | 95A | 95A |
Viscosidade | 2300cps~5000cps/200℃ | 4000cps~8000cps/200℃ | 4000cps~10000cps/200℃ |
Ponto de amolecimento | 190℃ | 175℃~185℃ | 175℃~185℃ |
Temperatura de serviço | 230℃~260℃ | 220℃~230℃ | 220℃~230℃ |
Temperatura de transição vítrea | -20℃ | -8℃ | -15℃ |
Velocidade de cura | 2s~3s | 3s~5s | 3s~5s |
Densidade | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
Valor de amina | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
| | | |
Modelo | 3120M | 3200M | 3150M |
|
|
|
|
Material | PO | PO | PO |
Aparência | Branco-marfim, não-transparente, grânulo | Branco-marfim, não-transparente, grânulo | Branco-marfim, não-transparente, grânulo, non-transparen, pellet |
Dureza | / | 45D | / |
Viscosidade | 15000cps~20000cps/200℃ | 16000cps~18000cps/230℃ | 15000cps~25000cps/200℃ |
Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 190℃~200℃ | 145℃~155℃ |
Temperatura de serviço | 180℃~200℃ | 240℃~250℃ | 210℃~230℃ |
Temperatura de transição vítrea | -15℃ | -20℃ | -15℃ |
Índice de fluidez | 36g~45g/10min/180℃ | 50g~70g/10min/200℃ | 36g~45g/10min/180℃ |
Velocidade de cura | 8s~10s | 2s~5s | 5s~8s |
Taxa de cristalização | 4h~6h | 8s~10s | 10min~20min |
Densidade | 1.25g/cm3 | 1.25g/cm3 | 1.25g/cm3 |
Peso/Embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
| | | |
Modelo | 8120M | 8121M | 8122M |
|
|
|
|
Material | PA | PA | PA |
Aparência | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo ansparent, pellet |
Dureza | / | / | / |
Viscosidade | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
Ponto de amolecimento | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ |
Temperatura de serviço | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ |
Temperatura de transição vítrea | 0℃ | -5℃ | -8℃ |
Velocidade de cura | 3s~5s | 4s~8s | 3s~5s |
Densidade | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 7mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
Valor de amina | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 6mg(HCL)/g |
Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
| | | |
Modelo | 8115M | 8142GM | 8150M |
|
|
|
|
Material | PA | PA | PA |
Aparência | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo | Couro, transparente, grânulo, pellet |
Viscosidade | 1500~2500cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ |
Ponto de amolecimento | 10±3℃ | / | / |
Força tênsil | ≥3.4MPa | / | / |
Estiramento | ≥57% | / | / |
Flexibilidade a baixa temperatura | ≤-10℃ | / | / |
Dureza Shore | 45±5D | / | / |
Ponto de amolecimento | / | 135℃~145℃ | 145℃~155℃ |
Temperatura de serviço | / | 170℃~190℃ | 180℃~200℃ |
Temperatura de transição vítrea | / | -8℃ | 0℃ |
Velocidade de cura | 3-9s | 3s~5s | 3s~5s |
Densidade | 0.96±0.03g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
Valor ácido | <10mg (KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
Valor de amina | <3mg(KOH)/g | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
Peso/embalagem | 25kg/saco de papel | 25kg/saco de papel | 25kg/sack paper bag |
| | | |
3. Others
Besides hot melt adhesive sticks and pellets, SUNTIP can also provide adhesive film, block adhesives and so on. We can also adjust our formula according to your demands.